صدرت موافقة مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، على حركة النقل الإلحاقية لمعلمي المعاهد العلمية للعام الدراسي 1438-1439هـ، بناء ًعلى رغبتهم، ووفقاّ للاحتياج والاستحقاق، وبناء على الضوابط المنظمة لحركة نقل معلمي المعاهد العلمية، وسيكون مباشرتهم في معاهدهم المنقولين إليها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19/12/1438هـ.
وأكد وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن حرص الوكالة على تهيئة كافة السبل لتوفير المناخ التربوي المناسب للمعلمين في المعاهد العلمية, والعمل على تلبية طلبات النقل وفق الإمكانات والظروف المتاحة.
م | الاسم | التخصص | المعهد المنقول منه | المعهد المنقول إليه |
1 | أحمد بن عبدالرحمن حمود الخضيري | العلوم الشرعية | بريدة | شمال بريدة |
2 | عبدالله بن سليمان أحمد الفيفي | العلوم الشرعية | صبياء | فيفاء |
3 | علي بن أحمد ثابت عاتي | العلوم الشرعية | صبياء | ضمد |
4 | محمد بن سعيد عبدالله القرني | العلوم الشرعية | الشفا | الرياض |
5 | هادي بن عبدالله سعيد أل عسكر | العلوم الشرعية | إمام الدعوة | الدرعية |
6 | محمد بن إبراهيم أحمد صباغ | العلوم الشرعية | العارضة | جازان |
7 | حسن بن أحمد يحيى العزي | العلوم الشرعية | العارضة | صبياء |
8 | محمد بن حسن محمد قادري | العلوم الشرعية | العارضة | ضمد |
9 | حسن بن أحمد هيازع الشهري | العلوم الشرعية | المجاردة | الطائف |
10 | يحيى بن الحسن أحمديني طميحي | العلوم الشرعية | العارضة | صبياء |
11 | أحمد بن عبدالكريم محمد العمر | العلوم الشرعية | الملز | الدرعية |
12 | عبدالمجيد بن عبدالله بن أحمد الحسين | العلوم الشرعية | إمام الدعوة | الدرعية |
13 | حفظي بن حسن محمد أبوعيسى | العلوم الشرعية | تنومة | قنا |
14 | أحمد بن علي أحمد عسيري | العلوم الشرعية | تنومة | المجاردة |
15 | عبدالسلام بن فايز أحمد آل شاهر | العلوم الشرعية | النماص | تنومة |
16 | عبدالله بن جمعان عواض الغامدي | العلوم الشرعية | إمام الدعوة | الرياض |
17 | سلمان بن عبدالرحمن محمد الموسى | العلوم الشرعية | حريملاء | الشفا |
18 | عبدالعزيز بن محمد إبراهيم اليحيى | العلوم الشرعية | الخرج | الشفا |
19 | عبدالمحسن بن إبراهيم محمد السنيدي | العلوم الشرعية | حوطة سدير | إمام الدعوة |
20 | علي بن راشد علي أل حماد | العلوم الشرعية | حوطة سدير | الشفا |
21 | فيصل بن فهد عبيد الدوسري | العلوم الشرعية | القويعية | إمام الدعوة |
22 | عثمان بن عبدالله محمد العوض | العلوم الشرعية | البكيرية | البدائع |
23 | عبدالله بن نويشي عايش المطيري | العلوم الشرعية | عنيزة | البكيرية |
24 | عبدالكريم بن محمد عبدالله السديس | العلوم الشرعية | شمال بريدة | عنيزة |
25 | علي بن جابر علي الوادعي | اللغة العربية | النماص | نجران |
26 | أحمد بن محمد علي عسيري | اللغة العربية | القنفذة | رجال ألمع |
27 | علي بن محمد يحيى موسى | اللغة العربية | العقيق | النماص |
28 | خليل بن أحمد عطيفي دربشي | اللغة العربية | بلجرشي | القنفذة |
29 | راشد بن علي سعيد القحطاني | اللغة العربية | بيشة | النماص |
30 | طيب بن محمد يحيى عياشي | اللغة العربية | العقيق | القنفذة |
31 | عبدالله بن محمد أحمد آل امركيب | اللغة العربية | الملز | بلقرن |
32 | سلطان بن عبدالله علي عسيري | اللغة العربية | يدمة نجران | بلقرن |
33 | رياض بن عبدالله أحمد الزهراني | اللغة العربية | الرياض | الدرعية |
34 | أحمد بن مصطفى علي الحسني | اللغة العربية | شرورة | بلجرشي |
35 | عبدالله بن عبيد غانم الحارثي | اللغة العربية | إمام الدعوة | بيشة |
36 | عبدالعالي بن علي محمد الحربي | اللغة العربية | البدع | العقيق |
37 | زامل بن حامد أحمد الجهني | اللغة العربية | القريات | الشفا |
38 | محمد بن عامر قايم العنزي | اللغة العربية | طريف | حفرالباطن |
39 | عبد المجيد بن حمد عبد العزيز الفهيد | اللغة العربية | طريف | الدرعية |
40 | يحيى بن مطاعن علي حكمي | اللغة العربية | القريات | إمام الدعوة |
41 | محمد عيد خضران المطيري | اللغة العربية | عرعر | الشفا |
42 | محمد صالح عبدالرحمن الصويلح | اللغة العربية | عرعر | إمام الدعوة |
43 | خالد سعد مطر الزهراني | اللغة العربية | القريات | الدرعية |
44 | أسامة علي ظافر الشهري | اللغة العربية | عرعر | القريات |
45 | خالد بن عامر عبدالله الشهري | اللغة العربية | حريملاء | الرياض |
46 | علي نيمان عبدالرحمن القرني | اللغة العربية | القريات | الملز |
47 | محمد بن صالح سعد الوسيدي | اللغة العربية | بريدة | البكيرية |
48 | فهد بن محمد رشيد الخلف | العلوم الاجتماعية | الغاط | شمال بريدة |
49 | محمد بن ظافر شتوي القحطاني | العلوم الاجتماعية | وادي الفرع | المدينة المنورة |
50 | أحمد بن محمد عبدالله الأحمد | اللغة الإنجليزية | المجمعة | شمال بريدة |
51 | عبدالله بن أحمد عبدالله المحمود | اللغة الإنجليزية | حفرالباطن | المجمعة |
52 | أحمد بن جاسم أحمد العنزي | اللغة الإنجليزية | طريف | حفرالباطن |
53 | عبدالله بن حميد هليل العنزي | لغة انجليزية | بلقرن | طريف |
54 | الحسين بن علي محمد الهملي | لغة انجليزية | المجاردة | رجال ألمع |
55 | متعب بن محمد آل محيا القرني | لغة انجليزية | العقيق | المجاردة |
56 | عبدالله بن مسفر محمد الغامدي | لغة انجليزية | المندق | العقيق |
57 | عبدالله عبدالرحمن عبدالله الدوسري | لغة انجليزية | يدمة نجران | الشفا |
58 | عيسى بن حسن أحمد المالكي | الرياضيات | الدرعية | نجران |
59 | محمد ناصر سليمان الرشيد | الرياضيات | حفر الباطن | حوطة سدير |
60 | عبدالرحمن بن سليمان صالح الحربي | الرياضيات | حوطة بني تميم | شقراء |
61 | صبر بن نداء بطاح العنزي | حاسب آلي | الرياض | الملز |
62 | أحمد بن عبدالمطلوب عبدالله الحربي | العلوم | أملج | شرق المدينة |
63 | رمزي بن عاتق مساعد الحبيشي | العلوم | رضوى | أملج |
64 | أحمد بن علي سالم الحمدي | العلوم | وادي الفرع | رضوى |
65 | محمد بن ظافر علي الشهري | العلوم | إمام الدعوة | الشفا |
66 | محمد بن حسين يحيى ثورة | العلوم | شرورة | إمام الدعوة |
67 | عبيد بن مشحن عبدالرحمن البيشي | العلوم | نجران | بلقرن |
68 | ظافر بن مسفر حسن الفهادي | العلوم | يدمة نجران | نجران |
69 | نواف بن علي عبدالرحمن الغامدي | التربية البدنية | الباحة | جدة |
70 | عبدالرحمن بن حسن خزمان القرني | التربية البدنية | العارضة | الباحة |
71 | أحمد بن محمد واصلي | التربية البدنية | فيفاء | العارضة |
التعليقات
اترك تعليقاً